茅台酒的价格,是一个长期被关注的话题,随着经济的发展,茅台的价格水涨船高,50年代一瓶茅台酒售价仅在2元,而现在茅台酒价格不低于2500元,茅台酒价格的变动,随着时代的步伐而前进。
从建厂到80年代,茅台由国家定价,价格几十年几乎不变,最初的出厂价1.28元到2.5元,经历了20年。
(下面,产量以吨为单位,出厂价、市场价以元为单位)
50年代:
年份 | 产量 | 出厂价 | 市场价 |
1953 | 72 | 1.28 | --
|
1954 | 163 | 1.28 | 2.84 |
1955 | 209 | 1.28 | 2.84 |
1956 | 274 | 1.28 | 2.84 |
1957 | 283 | 1.79 | 2.97 |
1958 | 627 | 1.79 | 2.97 |
1959 | 820 | 1.79 | 2.97 |
60年代:
年份 | 产量 | 出厂价 | 市场价 |
1960 | 912 | 1.79 | 2.97
|
1961 | 347 | 2.5 | 4.07 |
1962 | 363 | 2.5 | 4.07 |
1963 | 325 | 2.5 | 4.07 |
1964 | 222 | 2.5 | 4.07 |
1965 | 247 | 2.5 | 4.07 |
1966 | 312 | 2.5 | 4.07 |
1967 | 321 | 2.5 | 4.07 |
1968 | 338 | 2.5 | 4.07 |
1969 | 355 | 2.5 | 4.07 |

70年代:
年份 | 产量 | 出厂价 | 市场价 |
1970 | 232 | 2.5 | 4.07 |
1971 | 375 | 2.5 | 4.07 |
1972 | 550 | 2.5 | 4.07 |
1973 | 606 | 2.5 | 4.07 |
1974 | 664 | 6.2 | 8 |
1975 | 700 | -- | -- |
1976 | 746 | -- | -- |
1977 | 758 | -- | -- |
1978 | 1068 | -- | -- |
1979 | 1143 | -- | -- |
六十年代到七十年代初期,是茅台酒厂最艰难的时间段,受到当时大环境的影响,茅台酒厂生产量大幅下降,质量出现了波动,产量更是从912吨下跌至300多吨,低谷的时候是1970年的232吨。六七十年代的老茅台酒现在已经很少见,其中1966年开始到1973年间的矮嘴酱瓶,在茅台酒收藏爱好者之中深受欢迎。
80年代:
80年代,国家试行市场价格,茅台酒走向市场,价格也随之上涨。从七十年代初的4元多,涨至八十年代末的100多元。
年份 | 产量 | 出厂价 | 市场价 |
1980 | 1152 | -- | -- |
1981 | 1052 | 8.4 | -- |
1982 | 1181 | 8.4 | -- |
1983 | 1189 | 8.4 | -- |
1984 | 1319.5 | 8.4 | -- |
1985 | 1265.9 | 8.4 | -- |
1986 | 1266.6 | 9.54 | 18 |
1987 | 1331.2 | 9.54 | 18 |
1988 | 1300 | 14 | 30 |
1989 | 1728.8 | 80 | 106 |

90年代:
90年代,市场竞争激烈,国家开始实行市场经济,加上茅台酒生产规模的扩大,产品更多样化,零售价一直走高。
年份 | 产量 | 出厂价 | 市场价 |
1990 | 1880 | 80 | 106 |
1991 | 1959.4 | 80 | 106 |
1992 | 2089.3 | 80 | 128 |
1993 | 2281 | 80 | 128 |
1994 | 3390 | 140 | 150 |
1995 | 3979 | 140 | 150 |
1996 | 4365 | 140 | 168 |
1997 | 4468 | 140 | 200 |
1998 | 5072 | 140 | 200 |
1999 | 5074 | 140 | 200 |

2000年后:
进入21世纪,国家政策放宽,人们消费观念转变,各种因素使茅台酒量价齐升,20年间提价9次,产量也从5000多吨到现在的50000吨。
年份 | 产量 | 出厂价 | 市场价 |
2000 | 5397 | 185 | 200 |
2001 | 7317 | 218 | 220 |
2002 | 8640 | 218 | 280 |
2003 | 9257 | 268 | 320 |
2004 | 11522 | 268 | 350 |
2005 | 12540 | 268 | 350 |
2006 | 13839 | 308 | 400 |
2007 | 16868 | 358 | 500 |
2008 | 20431 | 438 | 650 |
2009 | 23004 | 499 | 650 |
2010 | 26284 | 499 | 1000 |
2011 | 30026 | 619 | 2000 |
2012 | 33600 | 819 | 1400 |
2013 | 38425 | 819 | 1000 |
2014 | 38745 | 819 | 900 |
2015 | 32179 | 819 | 900 |
2016 | 39312.5 | 819 | 1200 |
2017 | 42828.6 | 819 | 1400 |
2018 | 49671.7 | 969 | 1800 |
2019 | 49922.7 | 969 | 2300 |
2020 | 50200 | 969 | 2850 |

目前,茅台价格已经居于历史高位,969元的出厂价1499元的指导价已经形同虚设,如果按照更接近市场消费需求的散瓶一批价2600元来计算,市场指导价与一批价之间有1100元的价差。
你觉得今年,茅台会提价吗?